<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReklamLink.Com</title>
	<atom:link href="http://www.reklamlink.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reklamlink.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gmail Öncelikli E-postalar</title>
		<link>http://www.reklamlink.com/gmail/gmail-oncelikli-e-postalar.html</link>
		<comments>http://www.reklamlink.com/gmail/gmail-oncelikli-e-postalar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf İslam CAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[öncelikli e-postalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamlink.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Aldığınız e-postaların çokluğundan bunalıyorsanız Öncelikli E-postalar zamandan kazanmanıza yardımcı olabilir. Gelen iletilerinizden önemli olanlarını otomatik olarak tanımlamaya ve bunları diğerlerinden ayırmaya çalışır. Gmail, gelen iletilerinizin önceliğini belirlemek için çeşitli işaretler kullanır. Bunların arasında en çok e-posta alışverişinde bulunduğunuz ve sohbet ettiğiniz kişiler ile son olarak açtığınız iletilerde en çok geçen anahtar kelimeler bulunur. Postanızın sol ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamlink.com/gmail/gmail-oncelikli-e-postalar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geliştirilmiş TBM</title>
		<link>http://www.reklamlink.com/google-adwords/gelistirilmis-tbm.html</link>
		<comments>http://www.reklamlink.com/google-adwords/gelistirilmis-tbm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf İslam CAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Reklamcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[geliştirilmiş tbm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamlink.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Dönüşümlerinizi Artırın, YG’nizi Yükseltin YG’nizi (Yatırım Getirisi) yükseltmenize yardımcı olacak yeni bir otomatik teklif verme özelliği olan Geliştirilmiş TBM’nin kullanıma sunulduğunu bildirmekten heyecan duyuyoruz. Geliştirilmiş TBM’nin otomatik teklif verme özelliği ile, reklamınız görünmeye uygun olduğu zamanlarda Maksimum TBM teklifinizi otomatik olarak ayarlar. Bu, reklamınızın dönüşüm sağlama olasılığına dayandırılarak ve kampanyanızın geçmişteki dönüşüm izleme verilerini kullanarak ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamlink.com/google-adwords/gelistirilmis-tbm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal Medya</title>
		<link>http://www.reklamlink.com/sosyal-medya/sosyal-medya.html</link>
		<comments>http://www.reklamlink.com/sosyal-medya/sosyal-medya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf İslam CAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamlink.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0&#8242;ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Zaman ve mekan sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir insanî iletişim şeklidir. Sosyal medya platformlarında insanlarla buluşur ve ileşimde bulunursunuz. İnsanlara yardım eder, yardım alır sorularına cevap verir ve kendi sorularınızı ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamlink.com/sosyal-medya/sosyal-medya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords ve Eş Zamanlı Twitter Reklamları</title>
		<link>http://www.reklamlink.com/sosyal-medya/google-adwords-ve-es-zamanli-twitter-reklamlari.html</link>
		<comments>http://www.reklamlink.com/sosyal-medya/google-adwords-ve-es-zamanli-twitter-reklamlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Reklamcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamlink.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Google Adwords ajanslarından MoreClick&#8216;in duyurduğu  bu yeni uygulamanın detayları şöyle; Google, reklamın sol tarafında Twitter logosu bulunan bu yeni formatı test etmeleri için birkaç reklamcıyı davet etti. Bu reklamlar Google’ın network içeriğinde görülecek ve görünümün ortasındaki kutucukta, reklamcının seçtiği bir Twitter hesabından en son twitler yayınlanacak. Reklamın sağ tarafında ise “Twitter’a devam edin” diyen bir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamlink.com/sosyal-medya/google-adwords-ve-es-zamanli-twitter-reklamlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google yaptığı algoritma değişikliğini resmen açıkladı!</title>
		<link>http://www.reklamlink.com/google/google-yaptigi-algoritma-degisikligini-resmen-acikladi.html</link>
		<comments>http://www.reklamlink.com/google/google-yaptigi-algoritma-degisikligini-resmen-acikladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[Google Caffeine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamlink.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Google, kendisinden Google May Day update olarak bahsettiren, sonrasında indexleme algoritmasındaki değişiklikleri kapsayan Caffeine ‘e gün itibariyle resmen geçmiş bulunuyor. Sitelerinizde ki index, alt link, backlink vb durumlarda ki silinmelerin nedenide bu sayede ortaya çıkmış oldu. Yeni bir index algoritmasına geçiş yapacağını aylar öncesinden belirten Google Caffeine ile indexleme algoritmasına neler kattı diye bakacak olursak.. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamlink.com/google/google-yaptigi-algoritma-degisikligini-resmen-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Reklamcılığı Algısı Anketi Sonuçları</title>
		<link>http://www.reklamlink.com/google-adwords/internet-reklamciligi-algisi-anketi-sonuclari.html</link>
		<comments>http://www.reklamlink.com/google-adwords/internet-reklamciligi-algisi-anketi-sonuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Reklamcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamlink.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[MoreClick Adwords Agency&#8216;nin hazırlamış olduğu ve internet üzerinden 312 katılımcının doldurduğu &#8220;İnternet Reklamcılığı Algısı&#8221; konulu anketin sonuçları aşağıdaki gibidir: Katılımcıların %43&#8242;ünün bir firmada çalıştığı ve reklam alımları konusunda söz sahibi olduğu belirlenmiştir.Reklam konusunda söz sahibi olanların %91&#8242;i Google Adwords&#8217;te reklam vermiş veya reklam vermeyi düşünmektedir. Bu, Google Adwords&#8217;ün reklam konusundaki bilinilirliğinin yüksek olduğunun göstergesidir. Türk ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamlink.com/google-adwords/internet-reklamciligi-algisi-anketi-sonuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Kullanıcı İstatistikleri</title>
		<link>http://www.reklamlink.com/sosyal-medya/twitter-kullanici-istatistikleri.html</link>
		<comments>http://www.reklamlink.com/sosyal-medya/twitter-kullanici-istatistikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamlink.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Twitter’ın 106.000.000 kullanıcısı var, Bu kullanıcların %40′ı (42.400.000) aktif kullanıcı, Her gün ortalama 300.000 yeni kullanıcı ekleniyor, Twitter aylık 180.000.000 tekil ziyaretçi alıyor. Bu trafiğin %25′, direkt olarak (twitter.com) sağlıyor, Trafiğin %75 ise masaüstü ve web uygulamalarından kaynaklanıyor, Kullancıların %37′i ise cep telefonu üzerinden durum güncellemesi yapıyor. Twitter’da günlük 600.000.000 arama sorgusu gerçekleştiriliyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamlink.com/sosyal-medya/twitter-kullanici-istatistikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
